Team 3-Kader
Bezirksliga 2020
Nr. | Name | Position(en) | Wurf | Schlag |
#2 | Wägner, Carsten | C | right | right |
#95 | Lee, Yong Sung | | | |
#30 | Blesing, Robert | | right | right |
#54 | Kannapinn, Nico | SS, Utility | right | right |
#67 | Werner, Matthias | IF | right | right |
#18 | Kucera, Karel | C | right | right |
#32 | Sander, Marvin | 2B | right | right |
#75 | Halle, Kevin | 1B, OF | right | right |
#3 | Böttcher, Hendrik | OF | right | right |
#56 | Burckhard, Michael | P, 2B | right | right |
#42 | Angeles Meyhöfer, Miguel Altair | 2B, SS | right | right |
#8 | Jaeger, Markus B. | OF | right | right |
#57 | Ortiz, William Scott | OF, 2B | right | right |
#39 | Göbel, Patric | LF | right | right |
#31 | Holtmann, Jeff | 1B | right | right |
#NN | Schäfer, Marc-Benedict | | | |
#80 | Scharwächter, Bernard | C, P | | |
#1 | Groß, Simon | P, IF | | |
#10 | Jackson, Henri | P | | |
#36 | Mata, Omar | | | |
#NN | Danila, Tudor | | | |
Coaches