Jugend-Verbandsligakader 2020
Nr. | Name | Position(en) | Wurf | Schlag |
#39 | Márquez Ramirez, John Luis | | | |
#61 | Horn, Liam | | | |
#91 | Hosnedl, Jason | | | |
#52 | Ortiz, Erik Corral | | | |
#64 | Bloch, Joel | | | |
#63 | Harmjanz, Lian | | | |
#7 | Buller, Melida | | | |
#47 | Sauer, Julien | | | |
#15 | Tabor, Wiktor | | | |
#27 | Kopmanis, Mareks | | | |
#42 | Goll, Leander | | | |
#3 | Berchtenbreiter, Korbinian | | | |
#1 | Abboud, Nassim Marino | | | |
#NN | Will, Maxim | | | |
#NN | Stock, Angel-Damon | | | |
#49 | Kick, Sallie | | | |
#NN | Oswald, Adrian | | | |
#58 | Pothier, Alain | | | |
#NN | Meier, Emily | | | |
#NN | Schumaier, Michael | | | |
Coaches