Team 1
Team 1 Kader – 1. Bundesliga Nord 2018
1. Bundesligateam 2018 | ||||
Nr. | Name | Position(en) | Wurf | Schlag |
#7 | Azcuy Perez, Maikel Fidel | 3B | right | right |
#34 | Caughey, Trevor Leland | P | left | left |
#17 | Chiu, Chi Kam Kenneth | P, C | right | right |
#72 | Glatzer, Fabian | P | right | right |
#78 | Heiner, Quinn William | C | right | right |
#54 | Kannapinn, Nico | SS, Utility | right | right |
#69 | Kilian, Robert | 1B | right | right |
#23 | Kleiner, Benjamin Andrew | Utility | right | right |
#24 | Kolawole, Jimmy Walex | 1B | left | left |
#10 | Krüger, Sebastian | IF | right | right |
#5 | Mottay, Jonathan Paul | P | right | right |
#38 | Oberthaler, Andrew | OF | right | right |
#53 | Pandura, Kevin | P, OF | right | right |
#58 | Peter, Steve | P | right | right |
#1 | Portuondo Alvarez, Martin | IF | right | right |
#11 | Rocek, Kolja | P, CF | right | right |
#27 | Rodriguez, Ron | IF, P, C | right | right |
#88 | Schulz, Steffen | OF | right | right |
#13 | Seele, Dennis | IF | right | right |
#12 | Stroop, Constantin | IF | right | right |
#33 | Thomas, Philip | C, P, Utility | right | right |
#21 | Ventura, Junior | IF | right | right |
#48 | Werner, Dominique | P, OF | right | right |
#22 | Wägner, Niklas | C, Utility | right | right |
#99 | Wägner, Yannick | P, 2B | right | right |
#66 | Wägner, Tim | 1B, P, Utility | left | left |
#20 | Wöttke, Reiner | C | right | right |
#59 | Yung, Tsun Wai | OF | left | left |
Trainingszeiten | ||||
Coaches: Tino Stroop (Headcoach), Quinn Heiner, Trevor Caughey Physiotherapeut: Yoshimoto Masaki Koordinatoren: Samanta Stark, Markus B. Jaeger |
||||
Aktuelle Statistiken | ||||
Team 1 spielt in der höchsten Spielklasse in Deutschland, in der 1. Bundesliga Nord des DBV. |